# Получение индвидуальных тарифов

Метод позволяет получить все индивидуальные тарифы. Если для пользователя указан индвидуальный тариф, то комиссия по указанной операции будет списываться по индивидуальному тарифу

### Запрос:

| **Параметр** | **Обязателен** | **Тип** | **Описание**               |
| ------------ | -------------- | ------- | -------------------------- |
| userId       | Да             | Строка  | Идентификатор пользователя |

### Ответ:

В ответе представлен массив объектов тарифов:

| **Параметр**      | **Тип**         | **Описание**                                                                                                                                                                                        |
| ----------------- | --------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| id                | Строка          | Идентификатор тарифа                                                                                                                                                                                |
| advancedBalanceId | Строка          | Идентификатор авансового баланса пользователя                                                                                                                                                       |
| action            | Строка          | Целевое действие по тарифу                                                                                                                                                                          |
| amount            | Строка          | Доля комиссии от суммы операции (например, 0.01 означает комиссию в 1% от суммы операции)                                                                                                           |
| minAmount         | Строка или null | <p>Минимальная комиссия, для списания (например, при совершении операции будет списан 1% от суммы операции, но не менее чем <code>minAmount</code>)<br><br><code>null</code> - без ограничений</p>  |
| minAmount         | Строка или null | <p>Максимальная комиссия, для списания (например, при совершении операции будет списан 1% от суммы операции, но не более чем <code>maxAmount</code>)<br><br><code>null</code> - без ограничений</p> |
| comment           | Строка или null | Комментарий/заметка к тарифу                                                                                                                                                                        |
| createdAt         | Строка          | Дата создания тарифа                                                                                                                                                                                |
| updatedAt         | Строка          | Дата обновление тарифа                                                                                                                                                                              |

Параметр `action` может принимать следующие значения:

| **Тариф**             | **Описание**                                 |
| --------------------- | -------------------------------------------- |
| INTERNAL\_TRANSFER    | Внутренний перевод                           |
| ORDER\_DEPOSIT        | Пополнение по ордеру                         |
| WALLET\_DEPOSIT       | Пополнение кошелька                          |
| WALLET\_WITHDRAWAL    | Вывод с кошелька                             |
| PAYOUT\_DEPOSIT       | Пополнение выплатного баланса                |
| PAYOUT\_WITHDRAWAL    | Вывод с выплатного баланса                   |
| PERSONAL\_DEPOSIT     | Пополнение персональных адресов              |
| PERSONAL\_WITHDRAWAL  | Вывод с персонального адреса                 |
| COLLECT\_WITHDRAWAL   | Вывод с головного адреса                     |
| RECURRENT\_DEPOSIT    | Пополнение рекурентного адреса (по подписке) |
| RECURRENT\_WITHDRAWAL | Вывод с рекурентного адреса                  |
| BRIDGE\_INTERNAL      | Блокчейн мост                                |
| BRIDGE\_EXTERNAL      | Блокчейн мост через API                      |
| EXCHANGE\_INTERNAL    | Обмен                                        |
| EXCHANGE\_AUTO        | Обмен через API                              |

{% openapi src="/files/fYny1be3HQkwv8pcyVWc" path="/partner/api/get-organization-tariffs" method="post" %}
[openapi.json](https://2053084324-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FjD2GptgnRBnSrByer9Fs%2Fuploads%2Fgit-blob-c0b8b85b349592094469ee635d6c918de8f3eba5%2Fopenapi.json?alt=media)
{% endopenapi %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.onchainpay.io/ru/api-reference/13partners/post_get-organization-tariffs.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
